PRIMERJAVA MEST
Primerjaj najemnine dveh mest
Izberi mesti in vrsto najema. Številke so iz istih javnih oglasov kot analize posameznih mest.
Stanovanje je v Ljubljani za 77 % dražje kot v Mariboru. Na m² je razlika +52 %.
Glavne številke
Razlika pove, za koliko je vrednost v prvem mestu višja (+) ali nižja (−) kot v drugem.
| Ljubljana | Maribor | Razlika | |
|---|---|---|---|
| Tipična najemnina | 1100 € | 620 € | +77 % |
| Polovica ponudbe | 800–1550 € | 450–750 € | |
| Povprečna najemnina | 1295 € | 636 € | +104 % |
| Tipična cena na m² | 18,60 €/m² | 12,21 €/m² | +52 % |
| Povprečna površina | 73,1 m² | 54,4 m² | +34 % |
| Oglasov | 564 | 146 |
Po številu sob
Tipična mesečna najemnina; tipi z vsaj 5 oglasi v obeh mestih.
LjubljanaMaribor
Garsonjera
1-sobno
1,5-sobno
2-sobno
2,5-sobno
3-sobno
4-sobno
Cena na m² po velikosti
Tipična cena na m² po oglaševani površini; ob manj kot 5 oglasih je prikazan pomišljaj.
| Površina | Ljubljana | Maribor | Razlika | Oglasov |
|---|---|---|---|---|
| do 40 m² | 21,67 €/m² | 14,48 €/m² | +50 % | 117 / 47 |
| 40–60 m² | 18,98 €/m² | 12,20 €/m² | +56 % | 139 / 43 |
| 60–80 m² | 16,71 €/m² | 11,11 €/m² | +50 % | 127 / 33 |
| 80–100 m² | 17,05 €/m² | 9,50 €/m² | +79 % | 70 / 7 |
| nad 100 m² | 16,32 €/m² | 7,55 €/m² | +116 % | 108 / 7 |
Koliko ponudbe je do zneska?
Delež oglasov z mesečno najemnino do izbranega zneska.
Podatki
Vsako mesto in vsak portal imata svoj čas zajema in svoje območje iskanja.
| Mesto | Portal | Območje iskanja | Zajem |
|---|---|---|---|
| Ljubljana | Nepremicnine.net | Ljubljana mesto | 26. oktober 2026 |
| Ljubljana | Bolha.com | Ljubljana + polmer 10 km | 26. oktober 2026 |
| Maribor | Nepremicnine.net | Maribor z okolico | 26. oktober 2026 |
| Maribor | Bolha.com | Maribor + polmer 10 km | 26. oktober 2026 |
- Cene so oglaševane, ne sklenjene pogodbe. Upoštevani so oglasi z mesečno ceno; cene na osebo, dan ali teden so izločene.
- Območja iskanja niso povsem enaka: nekatera zajamejo tudi okolico mesta, kjer so najemnine lahko nižje.
- Kjer je oglasov malo, posebej pri sobah in redkejših tipih, so številke manj zanesljive.
- Površina je oglaševana površina in lahko vključuje balkon, klet ali skupne dele.