Koliko stane enosobno stanovanje v Ljubljani?
Oglaševane cene ob zajemu . Vse najemnine v Ljubljani s filtri in grafi →
Najem enosobnega stanovanja v Ljubljani na kratko
Oglaševana ponudba ob zadnjem zajemu, brez oglasov z nenavadno ceno.
- Tipična mesečna najemnina za enosobna stanovanja v Ljubljani je 750 € (53 oglasov); polovica ponudb je med 700 € in 850 €, povprečje je 775 €.
- Tipična cena na m² je 18,62 €/m² na mesec; povprečna oglaševana površina je 40,8 m².
- Najemnina je za 38 % nižja, kot je tipična najemnina vseh stanovanj v Ljubljani (1200 €).
- Najcenejši oglas je 530 €, najdražji 1300 € na mesec.
| Mesto | Na mesec | Na m² | Oglasov |
|---|---|---|---|
| Ljubljana | 750 € | 18,62 €/m² | 53 |
| Maribor | 450 € | 12,50 €/m² | 23 |
| Obala | 650 € | 17,82 €/m² | 23 |
Navajanje: najemnine.si, »Najem enosobnega stanovanja v Ljubljani 2026: 750 € na mesec«, podatki zajeti 16. november 2026, https://najemnine.si/ljubljana/1-sobno/
20 najcenejših oglasov: enosobna stanovanja v Ljubljani
Stanje ob zajemu 16. november 2026; oglas je medtem lahko že umaknjen. Vsi oglasi s filtri →
| Območje | Površina | Najemnina | Na m² | Oglas |
|---|---|---|---|---|
| Srednje gameljne | 23 m² | 530 € | 22,65 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Srednje gameljne | 23 m² | 530 € | 22,65 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Center | 46 m² | 580 € | 12,61 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Šiška | 36 m² | 590 € | 16,39 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| BS 3 | 45 m² | 600 € | 13,33 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Kolezija | 25 m² | 600 € | 24,00 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Šiška | 51 m² | 600 € | 11,76 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Koseze | 50 m² | 630 € | 12,60 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Dravlje | 34 m² | 650 € | 19,12 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Bežigrad | 44 m² | 650 € | 14,77 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Šiška | 37 m² | 650 € | 17,57 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Nadgorica | 50 m² | 650 € | 13,00 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Novo polje | 35 m² | 650 € | 18,57 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Črnuška gmajna | 40 m² | 700 € | 17,50 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Galjevica | 42 m² | 700 € | 16,67 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Koseze | 43 m² | 700 € | 16,28 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Bežigrad | 38 m² | 700 € | 18,62 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Center | 39 m² | 700 € | 18,04 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Trnovo | 25 m² | 700 € | 28,00 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Trnovo | 25 m² | 700 € | 28,00 €/m² | Bolha.com ↗ |
Vprašanja: enosobno stanovanje v Ljubljani
Koliko stane enosobno stanovanje v Ljubljani?
Po zadnjem zajemu (16. november 2026) je tipična oglaševana najemnina za enosobno stanovanje v Ljubljani 750 € na mesec (53 oglasov z Nepremicnine.net in Bolha.com). Polovica ponudb je med 700 € in 850 €. Tipična najemnina vseh stanovanj v Ljubljani je 1200 €.
Kolikšna sta površina in cena na m² za enosobna stanovanja v Ljubljani?
Povprečna oglaševana površina je 41 m², tipična cena pa 18,62 €/m² na mesec. Oglaševana površina lahko vključuje balkone ali kleti.
Koliko stane enosobno stanovanje v drugih mestih?
Tipična oglaševana najemnina: v Mariboru 450 € in na Obali 650 € na mesec; v Ljubljani 750 €.
Ali so to dejanske najemnine?
Ne. Prikazane so oglaševane cene iz javnih oglasov, ne sklenjene najemne pogodbe. Obratovalni stroški, varščine in provizije niso vključeni, ista nepremičnina pa je lahko oglaševana na obeh portalih.