Koliko stane najemnina na območju Bežigrad?
Oglaševane cene ob zajemu . Vse najemnine v Ljubljani s filtri in grafi →
Najemnine na območju Bežigrad na kratko
Oglaševana ponudba ob zadnjem zajemu, brez oglasov z nenavadno ceno.
- Tipična mesečna najemnina za stanovanja na območju Bežigrad je 1300 € (71 oglasov); polovica ponudb je med 950 € in 1575 €, povprečje je 1420 €.
- Tipična cena na m² je 17,47 €/m² na mesec; povprečna oglaševana površina je 87,8 m².
- Cena na m² je za 6 % nižja, kot je tipična cena v Ljubljani (18,57 €/m²).
- Najcenejši oglas je 550 €, najdražji 3100 € na mesec.
| Tip | Na mesec | Na m² | Oglasov |
|---|---|---|---|
| 2-sobno | 1100 € | 18,46 €/m² | 22 |
| 2,5-sobno | 1050 € | 15,00 €/m² | 7 |
| 3-sobno | 1525 € | 16,99 €/m² | 16 |
| 4-sobno | 1500 € | 16,30 €/m² | 11 |
Navajanje: najemnine.si, »Najemnine Bežigrad, Ljubljana 2026: stanovanje 1300 €«, podatki zajeti 16. november 2026, https://najemnine.si/ljubljana/bezigrad/
20 najcenejših oglasov: Bežigrad
Stanje ob zajemu 16. november 2026; oglas je medtem lahko že umaknjen. Vsi oglasi s filtri →
| Tip | Površina | Najemnina | Na m² | Oglas |
|---|---|---|---|---|
| Garsonjera | 23 m² | 550 € | 23,50 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| 3-sobno | — | 600 € | — | Bolha.com ↗ |
| Garsonjera | 23 m² | 650 € | 28,26 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| 1-sobno | 44 m² | 650 € | 14,77 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Garsonjera | 28 m² | 650 € | 23,21 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| 1-sobno | 38 m² | 700 € | 18,62 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| 1-sobno | 38 m² | 750 € | 19,74 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| 1,5-sobno | 35 m² | 800 € | 22,86 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| 1-sobno | 45 m² | 800 € | 17,78 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| 2-sobno | 101 m² | 800 € | 7,91 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| 2-sobno | 48 m² | 800 € | 16,67 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| 2-sobno | 48 m² | 850 € | 17,86 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| 2-sobno | 50 m² | 890 € | 17,80 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| 2-sobno | 50 m² | 890 € | 17,80 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| 2,5-sobno | 62 m² | 900 € | 14,49 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| 2,5-sobno | 58 m² | 900 € | 15,65 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| 1,5-sobno | 42 m² | 900 € | 21,53 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| 2-sobno | 62 m² | 950 € | 15,32 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| 2-sobno | 62 m² | 950 € | 15,30 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| 3-sobno | 83 m² | 950 € | 11,42 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
Vprašanja o najemninah na območju Bežigrad
Koliko stane najem stanovanja na območju Bežigrad (Ljubljana)?
Po zadnjem zajemu (16. november 2026) je tipična oglaševana najemnina stanovanja na območju Bežigrad 1300 € na mesec (71 oglasov z Nepremicnine.net in Bolha.com). Polovica ponudb je med 950 € in 1575 €. Tipična najemnina v Ljubljani je 1200 €.
Kolikšna je najemnina na m² na območju Bežigrad?
Stanovanja se na območju Bežigrad oglašujejo po tipično 17,47 €/m² na mesec, kar je 6 % manj, kot je tipična cena v Ljubljani (18,57 €/m²). Povprečna oglaševana površina je 88 m².
Ali so to dejanske najemnine?
Ne. Prikazane so oglaševane cene iz javnih oglasov, ne sklenjene najemne pogodbe. Obratovalni stroški, varščine in provizije niso vključeni, ista nepremičnina pa je lahko oglaševana na obeh portalih.
Kaj pomeni območje Bežigrad?
Območje je oznaka, ki jo oglasu dodeli portal ali oglaševalec, ne uradna četrtna skupnost ali naselje. Upoštevani so oglasi za stanovanja z jasno mesečno ceno, brez oglasov z nenavadno ceno.