Koliko stane štirisobno stanovanje v Ljubljani?
Oglaševane cene ob zajemu . Vse najemnine v Ljubljani s filtri in grafi →
Najem štirisobnega stanovanja v Ljubljani na kratko
Oglaševana ponudba ob zadnjem zajemu, brez oglasov z nenavadno ceno.
- Tipična mesečna najemnina za štirisobna stanovanja v Ljubljani je 2000 € (67 oglasov); polovica ponudb je med 1600 € in 2500 €, povprečje je 2082 €.
- Tipična cena na m² je 17,32 €/m² na mesec; povprečna oglaševana površina je 120,7 m².
- Najemnina je za 67 % višja, kot je tipična najemnina vseh stanovanj v Ljubljani (1200 €).
- Najcenejši oglas je 900 €, najdražji 3200 € na mesec.
| Območje | Na mesec | Na m² | Oglasov |
|---|---|---|---|
| Brdo | 2700 € | 22,29 €/m² | 5 |
| Vič | 2150 € | 17,42 €/m² | 6 |
| Center | 1975 € | 17,63 €/m² | 20 |
| Bežigrad | 1500 € | 16,30 €/m² | 11 |
Navajanje: najemnine.si, »Najem štirisobnega stanovanja v Ljubljani 2026: cena in oglasi«, podatki zajeti 16. november 2026, https://najemnine.si/ljubljana/4-sobno/
20 najcenejših oglasov: štirisobna stanovanja v Ljubljani
Stanje ob zajemu 16. november 2026; oglas je medtem lahko že umaknjen. Vsi oglasi s filtri →
| Območje | Površina | Najemnina | Na m² | Oglas |
|---|---|---|---|---|
| Šentvid | 85 m² | 900 € | 10,59 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Moste | 90 m² | 1140 € | 12,68 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Center | 76 m² | 1350 € | 17,76 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Center | 90 m² | 1400 € | 15,56 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Bežigrad | 92 m² | 1450 € | 15,80 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Galjevica | 140 m² | 1500 € | 10,71 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Bežigrad | 92 m² | 1500 € | 16,34 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Bežigrad | 92 m² | 1500 € | 16,34 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Bežigrad | 92 m² | 1500 € | 16,30 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Bežigrad | 115 m² | 1500 € | 13,05 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Center | 78 m² | 1500 € | 19,23 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Rudnik | 140 m² | 1500 € | 10,71 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Rudnik | 140 m² | 1500 € | 10,71 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Bežigrad | 115 m² | 1500 € | 13,05 €/m² | Bolha.com ↗ |
| Dolgi most | 88 m² | 1550 € | 17,61 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Šiška | 84 m² | 1550 € | 18,39 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Vič | 130 m² | 1600 € | 12,31 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Zelena jama | 75 m² | 1600 € | 21,33 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
| Dolgi most | 130 m² | 1600 € | 12,31 €/m² | Bolha.com ↗ |
| Center | 100 m² | 1750 € | 17,48 €/m² | Nepremicnine.net ↗ |
Vprašanja: štirisobno stanovanje v Ljubljani
Koliko stane štirisobno stanovanje v Ljubljani?
Po zadnjem zajemu (16. november 2026) je tipična oglaševana najemnina za štirisobno stanovanje v Ljubljani 2000 € na mesec (67 oglasov z Nepremicnine.net in Bolha.com). Polovica ponudb je med 1600 € in 2500 €. Tipična najemnina vseh stanovanj v Ljubljani je 1200 €.
Kolikšna sta površina in cena na m² za štirisobna stanovanja v Ljubljani?
Povprečna oglaševana površina je 121 m², tipična cena pa 17,32 €/m² na mesec. Oglaševana površina lahko vključuje balkone ali kleti.
V katerih območjih Ljubljane je najem štirisobnega stanovanja cenejši?
Med območji z vsaj 5 takimi oglasi je tipična najemnina najnižja na območju Bežigrad (1500 €), najvišja na območju Brdo (2700 €). Območja so oznake iz oglasov.
Ali so to dejanske najemnine?
Ne. Prikazane so oglaševane cene iz javnih oglasov, ne sklenjene najemne pogodbe. Obratovalni stroški, varščine in provizije niso vključeni, ista nepremičnina pa je lahko oglaševana na obeh portalih.